[про кино] Советские комедии VRN
#2
Добрые, смешные, знакомые с детства. Так можно описать тёплые сердцу советские комедии, сказки и другие фильмы, которые мы так часто смотрим перед Новым годом.
Добрые, смешные, знакомые с детства. Так можно описать тёплые сердцу советские комедии, сказки и другие фильмы, которые мы так часто смотрим перед Новым годом.
Приходите на ностальгическую игру и посмейтесь от души над классическими советскими комедиями и не только.
Квиз, плиз! — это не только интеллектуальная игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы приходите командой, сидите за столом в баре, общаетесь, вкусно пьёте и едите, при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Баллы, заработанные на этой игре, будут зачислены в рейтинг [кино и музыка].
ранг | оскар | Команда | итог | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | |
1 | Бонифаций БезКонечности | 57 | 6 | 7.5 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 23 | ||
2 | Сборнаясолянка | 56 | 6 | 7.5 | 5 | 2 | 7 | 6.5 | 22 | ||
3 | Эти глаза непротив | 55 | 6 | 6.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6 | 20 | ||
4 | Случайные пассажиры | 52 | 5 | 7.5 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 21 | ||
5 | Хурма | 51.5 | 6 | 7.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22 | ||
6 | Крошки и Сухарики | 46.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 19 | ||
7 | наша компаша | 45.5 | 5 | 7.5 | 4 | 1.5 | 4 | 6.5 | 17 | ||
8 | Неправильные ботаны | 44.5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6.5 | 20 | ||
9 | Сахалин | 44.5 | 6 | 7.5 | 3 | 0.5 | 4 | 7.5 | 16 | ||
10 | Турборыба | 44.5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 15 | ||
11 | Умные и красивые | 44 | 6 | 7.5 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | 17 | ||
12 | Большая банда | 43 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 18 | ||
13 | союз спасения | 42 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | ||
14 | заПОЙные | 40 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 4 | 6.5 | 16 | ||
15 | СемьЯ | 37.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2.5 | 0 | 6.5 | 16 | ||
16 | Бро и компания | 37.5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6.5 | 13 | ||
17 | Буранушка | 37 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 18 | ||
18 | Регион 66 | 36 | 5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | 14 | ||
19 | Воронеж Слезам Не Верит | 36 | 6 | 6.5 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 12 | ||
20 | Жорж Милославский | 34 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 5 | 3.5 | 13 | ||
21 | Бандерлоги | 34 | 5 | 7.5 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | 10 | ||
22 | Не умеем петь | 33.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 19 | ||
23 | Корпорация монстров | 33 | 5 | 3.5 | 1 | 0 | 4 | 4.5 | 15 | ||
24 | БУНТ | 33 | 5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 5 | 14 | ||
25 | Дружилки | 32.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 15 | ||
26 | Внуки веневитинской бабки | 32 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 13 | ||
27 | Джентельмен удачи и девчата | 31.5 | 6 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | ||
28 | золотая малина | 31 | 6 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 13 | ||
29 | Диванные войска | 28 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14 | ||
30 | "Родительский комитет IQ" | 27 | 5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 10 | ||
31 | Фрекен Бог | 26 | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 14 | ||
32 | Песочный город | 25.5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11 | ||
33 | Понаехали | 24 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 4.5 | 9 | ||
34 | Кавказские пленники | 22.5 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
35 | АКПП | 22 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 2.5 | 8 | ||
36 | Мы | 21 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 10 | ||
37 | Не Петровы | 20.5 | 5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
38 | Пивной патруль | 17.5 | 6 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
39 | Молодости | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
40 | Cyberpanda | 12.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | ||
41 | Blue water | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд